序号 | 名称 | 名称 | 数据 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kv | 对地/相间42/48 | |||
雷电冲击耐压(峰值) | 对地/相间75/85 | ||||||
4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
5 | 额定电流 | A | 630 | 630 | 1250 1600 | 1250 1600 | |
1250 | 1250 | 2000 2500 | 2000 2500 | ||||
6 | 额定短时耐受电流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
7 | 额定峰值耐受电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
8 | 额定短路关合电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 额定短路电流持续时间 | S | 4 | ||||
10 | 机械寿命 | 次 | 20000 | ||||
11 | 二次回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | ||||
12 | 额定操作顺序 | 分-t-合分-t1-合分 | |||||
注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s t1=180s;40kA t=180s t1=180s |
外形及安装尺寸图