序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
31.5KA | 40KA | 50KA | ||||
1 | 额定电压 | KV | 12 | |||
2 | 最高工作电压 | KV | 12 | |||
3 | 额定电流 | A | 1250,1600 2000,2500 | 1250,1600 2500,3150 | 1250,2500 3150 | |
4 | 额定短路开断电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 | |
5 | 额定短路开合电流(峰值) | KA | 80 | 100 | 125 | |
6 | 额定峰值耐受电流 | KA | 80 | 100 | 125 | |
7 | 4S额定短时耐受电流 | KA | 31.5 | 40 | 50 | |
8 | 额定绝缘水平 | 工频耐压(额定开断前后) | KV | 42(断口48) | ||
冲击耐压(额定开断前后) | 75(断口84) | |||||
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
10 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |||
12 | 操动机构额定合闸电压(直流) | V | 110,220 | |||
13 | 操动机构额定分闸电流(直流) | V | 110,220 | |||
14 | 触头开柜 | mm | 11±1 | |||
15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 4±0.5 | |||
16 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||
17 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
18 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9∽1.2 | |||
19 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6∽0.8 | |||
20 | 分闸时间 | 最高操作电压下 | s | ≤0.05 | ||
最低操作电压下 | ≤0.08 | |||||
21 | 合闸时间 | s | ≤0.1 | |||
22 | 各相主回路电阻 | μΩ | ≤40 | |||
23 | 动静触头允许磨损累计厚度 | mm | 3 |
■外形及安装尺寸