产品概述
ZW6-12/630-12、20型户外真空断路器适用于12KV及以下交流50Hz的三相电力系统。 主要用于农网和城网作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用,也可用于其它类似场所,还可作为城市市区12KV级电网的分段开关。
使用环境条件
(1)周围空气温度上限+40℃,下限-40℃;
(2)海拔高度不大于2000m;
(3)相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
(4)风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
(5)空气污秽程度按GB5582规定为Ⅳ级;
(6)地震烈度不超过8度。
技术参数
断路器的额定技术参数见表1
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电流 | KV | 12 | ||
2 | 额定绝缘水平 | 1min | 干试 | KV | 42 |
耐压 | 湿试(对地) | 34 | |||
雷电冲击耐压(峰值) | 75 | ||||
3 | 额定电流 | A | 630 | ||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
5 | 额定短路开断电流 | KA | 12.5、16、20 | ||
6 | 额定关合电流(峰值) | 31.5、40、50 | |||
7 | 额定峰值耐受电流 | KA | 31.5、40、50 | ||
8 | 额定短时耐受电流4s | 12.5、16、20 | |||
9 | 操作顺序 | 分——0.3s——-合分——180s——合分 | |||
10 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | ||
11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
12 | 额定操作电压配CT弹簧操作机构 | V | DA24V、48V、AC、DC110V、220V | ||
13 | 触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||
14 | 过电流脱扣器额定电流 | A | 5 | ||
15 | 重量 | Kg | 130(标准型) |
断路器的装配调整参数见表2
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 触头开距 | mm | 9±1 | |
2 | 触头超程 | 3±1 | ||
3 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 | |
4 | 平均分闸速度 | 1.0±0.2 | ||
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |
6 | 三相分闸同期性 | ms | ≤2 | |
7 | 合闸时间 | s | ≤0.1 | |
8 | 合闸时间 | 最高操作电压 | s | ≤0.06 |
最低操作电压 | ≤0.1 | |||
9 | 每相回路直流电阻 | μΩ | ≤200 | |
10 | 相间中心句距(灭弧室端) | mm | 193 |
外形及安装尺寸图